Tarkett得嘉PVC地板Primo Elite系列——耐磨地板

Primo Elite是得嘉高品質(zhì)同質(zhì)透心PVC地板產(chǎn)品。國(guó)際頂級(jí)設(shè)計(jì)帶來(lái)精美絕倫的視覺(jué)享受,同時(shí)具備高度耐磨、潔凈抗菌、抗污染、
健康環(huán)保、易清潔保養(yǎng)等優(yōu)異性能,適合極高人流量的商用和工業(yè)用領(lǐng)域,包括:醫(yī)療系統(tǒng)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、教育機(jī)構(gòu)、交通場(chǎng)所、
辦公樓、商場(chǎng)、工廠等。
|
21041651
|
21041652
|
21041653
|
21041655
|
21041656 |
|
21041657
|
21041658
|
21041659
|
21041660
|
21041661
|
|
21041662 |
21041663 |
21041665 |
21041666 |
~ 瑞典原產(chǎn),耐磨地板卓越品質(zhì)
~ 使用非鄰苯類的環(huán)保增塑劑DINCH(同時(shí)適用于兒童玩具及食品接觸標(biāo)準(zhǔn))
~ 近乎為零的TVOC釋放量,確保最有室內(nèi)空氣質(zhì)量
~ 達(dá)到ISO14644-1潔凈室測(cè)試等級(jí)4級(jí),遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求
~ 天然乳石紋理設(shè)計(jì),為您帶來(lái)自然靈動(dòng)的視覺(jué)體驗(yàn)
| 產(chǎn)品類別 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | Primo Elite |
| 地材類型 | ISO10581-EN649 | 同質(zhì)透心PVC地板 |
| 物理測(cè)試 | GB/T4085-2005 | 合格 |
| 歐洲評(píng)級(jí) | 10874-EN685 | 商用:34極高人流量 |
| . | . | 工業(yè)用:43極高人流量 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | Primo Elite |
| 原產(chǎn)地 | — | 瑞典Ronneby |
| 特別處理 | — | XrtmPUR強(qiáng)化處理 |
| 每平方重量 | ISO23997-EN430 | 2750g/m2 |
| 總厚度 | ISO24346-EN428 | 2.00mm |
| 卷寬 | ISO24341-EN426 | 2m |
| 卷長(zhǎng) | ISO24341-EN426 | 23rm |
| 產(chǎn)品性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | Primo Elite |
| 耐磨等級(jí) | EN660-2 | T級(jí):≤2.0mm3 |
| 殘余凹陷 | ISO24343-1-EN433 | 約0.03mm |
| 滾輪測(cè)試 | ISO4918-EN425 | 適合 |
| 柔韌性能 | ISO24344-EN435 | 合格(20mm) |
| 尺寸穩(wěn)定性 | ISO23999-EN434 | ≤0.40%(卷材) |
| ≤0.25(片材) | ||
| 阻燃性 | EN13501-1 | class BftS1 |
| EN ISO9239-1 | ≥8kW/m2 | |
| EN ISO11925-2 | 合格 | |
| TVOC | AgBB/DIBt | <10μg/m3(28天后) |
| EUROFINS證書(shū) | 最高等級(jí):鉑金級(jí) | |
| 潔凈室測(cè)試 | ASTM F24/F51 | A級(jí) |
| ISO14644-1 | 4級(jí) | |
| 去污染能力 | ISO8690 | 優(yōu)秀 |
| 色牢度 | EN ISO105-B02 | ≥6 |
| 熱阻值 | EN12667/DIN52612 | 0.01m2K/W |
| 靜電負(fù)荷 | EN1815 | <2kV |
| 抗化學(xué)性能 | EN423 | 良好 |
| 抗菌性能 | EN ISO846-C | 無(wú)細(xì)菌滋生 |
| 防滑測(cè)試 | DIN51130 | R9 |
| EN13893 | μ≥0.03 | |
| 顏色選擇 | — | 14 |
上一篇:Tarkett得嘉Primo Premium-耐磨地板 下一篇:沒(méi)有了